TT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | MITSUBISHI FUSO FA140L 6.4 TẤN |
1 | ĐỘNG CƠ |
Kiểu | Daimler 4D37 100 |
Loại | 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel |
Dung tích xi lanh | cc | 3907 |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps / rpm | 136 / 2.500 |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | Nm / vòng / phút | 420 /1.500 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV |
2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Kiểu hộp số | Mitsubishi Fuso M036- S6 |
Số tay | 6 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số chính | Số tiến: 5.400 – 3.657 – 2.368 – 1.465 – 1.000 – 0.711 Số lùi : 5.400 |
3 | HỆ THỐNG LÁI |
Kiểu hệ thống lái | Trục vít Êcu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống trợ lực tay lái | – |
4 | HỆ THỐNG PHANH |
Hệ thống phanh chính | trước/sau | Tang trống / Tang trống Khí nén |
5 | HỆ THỐNG TREO |
Trước | Phụ thuộc, Lá nhíp, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, Lá nhíp |
6 | LỐP XE |
Công thức bánh xe | |
Thông số lốp | Trước/sau | 8.25R-16 |
7 | KÍCH THƯỚC |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8.035 x 2.340 x 3.340 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 6.100 x 2.220 x 780/2.095 |
Vệt bánh trước | mm | 1.790 |
Vệt bánh sau | mm | 1.690 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4250 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | — |
8 | TRỌNG LƯỢNG |
Trọng lượng không tải | kg | 4.555 |
Tải trọng | kg | 6.450 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 11.200 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
9 | ĐẶC TÍNH |
Khả năng leo dốc | % | 40.1 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7.8 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 76 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 200 |